樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | BMU030010111411 | 課程名稱 | iPAS AI應用規劃師培訓班 | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 陳璽煌 | 開課系所 | 資訊學院 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 選修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | Y | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 二3五3二4五4四6四7 (圖資大樓10F ( 資訊學院院長室)) |
教學目標 (綱要) |
本項「iPAS AI應用規劃師培訓班」課程是依據經濟部產業發展署所推動之 AI應用規劃師能力鑑定(初級)能力指標設計,授課目標在協助學生建立人工智慧應用規劃的完整知識體系,並提升通過鑑定考試及實務應用的能力。本課程內容涵蓋人工智慧的定義、發展趨勢與應用領域,並探討資料蒐集、清理、分析及視覺化等基礎處理流程;學生將理解機器學習的基本原理、常見方法及其應用,並能區分鑑別式AI與生成式AI。進一步課程將引導學生熟悉No Code/Low Code工具,學會操作常見生成式AI平台,並掌握導入規劃流程,包括需求確認、資源配置、試用測試與風險管理。循序漸進培養學生從基礎認知到技術應用的AI專業能力,並鼓勵學生考取iPAS AI應用規劃師能力鑑定初級證照。 |
---|---|
主要教材 |
1.iPAS - AI應用規劃師初級應鑑指南(作者:高煥堂, ISBN:9786263915787, 出版:台科大圖書, 出版年:2025) |
參考書籍 |
1.圖解AI|機器學習和深度學習的技術與原理(作者:株式会社アイデミー, 山口達輝, 松田洋之 衛宮紘 譯, ISBN:9789865025885, 出版:碁峰資訊, 出版年:2020) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 認真學習,必有收穫。期盼修課同學都能順利通過 iPAS AI 應用規劃師能力鑑定考試 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 30% | |
2. | 期中評量 | 35% | |
3. | 期末評量 | 35% | |
4. | 其他 | 0% |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2025/9/11 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 課程說明 | 無 |
第2週 | 2025/9/18 | 人工智慧概念與AI治理-探討 AI 定義、分類與演進歷程 | 無 |
第3週 | 2025/9/25 | 人工智慧概念與AI治理-認識 AI 治理、政策法規與倫理基本概念 | 無 |
第4週 | 2025/10/2 | 資料基本概念與來源-資料類型、來源與蒐集方法 | 無 |
第5週 | 2025/10/9 | 資料基本概念與來源-資料整理流程與質量管理 | 無 |
第6週 | 2025/10/16 | 資料隱私與安全 | 無 |
第7週 | 2025/10/23 | 機器學習基本原理與常見模型-監督式、非監督式與強化學習 | 無 |
第8週 | 2025/10/30 | 機器學習基本原理與常見模型-常見 ML 模型(如決策樹、SVM、線性模型)與評估方法 | 無 |
第9週 | 2025/11/6 | 期中考 | 無 |
第10週 | 2025/11/13 | 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念-鑑別式模型與生成模型的原理與差異 | 無 |
第11週 | 2025/11/20 | 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念-結合應用範例說明 | 無 |
第12週 | 2025/11/27 | Low-code / No-code 概念與應用-理解低程式(Low-code)與無程式(No-code)平台的優勢與侷限性 | 無 |
第13週 | 2025/12/4 | Low-code / No-code 概念與應用-示範範例平台使用 | 無 |
第14週 | 2025/12/11 | 生成式 AI 應用領域與工具使用-介紹文本、圖像、語音生成工具(如 ChatGPT、Stable Diffusion 等) | 無 |
第15週 | 2025/12/18 | 生成式 AI 應用領域與工具使用-AI工具實作練習、提示工程技巧 | 無 |
第16週 | 2025/12/25 | 生成式 AI 導入評估與規劃 | 無 |
第17週 | 2026/1/1 | iPAS 初級鑑定科目-人工智慧基礎概論+生成式 AI 應用與規劃 模擬考題練習 | 無 |
第18週 | 2026/1/8 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |