N
樹德科技大學 課程大綱
| 課程代碼 | BMU151020211311 | 課程名稱 | 科技英文(全英語授課) | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師姓名 | 陳武男 | 開課系所 | 資訊學院 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 必修 |
| 上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
| 多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一午二午五午二8 (L0612、L0202) | ||
|
教學目標 (綱要) |
資訊科技目前仍屬於發展中之科學, 其發展日新月異, 新知識的吸收非常依賴英文, 本課程之目標在於提升學生之英文閱讀程度, 以便未來閱讀英文書籍, 報告, 論文, 及各式技術文件. 課程內容將包括科技英文文法介紹, 以及科技英文短文閱讀。 |
|---|---|
| 主要教材 |
1.線上教材 |
| 參考書籍 |
1.線上教材 |
| 先修課程 | 無 |
| 對修習學生建議 | 多閱讀各類書報, 並注意科技產業動態. |
| 課程輔導考證照 |
評分標準 |
| 評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 平時評量 | 40% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
| 2. | 期中評量 | 30% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 測驗(紙筆、上機) |
| 3. | 期末評量 | 30% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 測驗(紙筆、上機) |
| 4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
| 權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |
本課程具有以下意涵: |
| 編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
| 3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
| 5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
| 7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
| 9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
| 11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
| 13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
| 15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
| 17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
| 19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
| 21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
| 23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
| 25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
| 編號 | SDGs指標 |
|---|---|
| SDG01 | 終結貧窮 |
| SDG02 | 終結飢餓 |
| SDG03 | 良好健康與福祉 |
| SDG04 | 優質教育 |
| SDG05 | 性別平等 |
| SDG06 | 潔淨水資源 |
| SDG07 | 可負擔之永續能源 |
| SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
| SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
| SDG10 | 消弭不平等 |
| SDG11 | 永續城鄉 |
| SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
| SDG13 | 氣候變遷對策 |
| SDG14 | 海洋生態 |
| SDG15 | 陸域生態 |
| SDG16 | 和平與正義制度 |
| SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
| 預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 2024/9/13 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介說明閱讀書報種類與報告要點, 評分標準 | 無 |
| 第2週 | 2024/9/20 | Group Presentation AI application in translation | 無 |
| 第3週 | 2024/9/27 | Group Presentation AI application in translation | 無 |
| 第4週 | 2024/10/4 | Group Presentation AI application in drawing | 無 |
| 第5週 | 2024/10/11 | Group Presentation AI application in drawing | 無 |
| 第6週 | 2024/10/18 | Group Presentation AI application in documentation | 無 |
| 第7週 | 2024/10/25 | Group Presentation AI application in documentation | 無 |
| 第8週 | 2024/11/1 | Group Presentation AI application in streaming | 無 |
| 第9週 | 2024/11/8 | 期中考 | 無 |
| 第10週 | 2024/11/15 | Group Presentation AI application in streaming | 無 |
| 第11週 | 2024/11/22 | Group Presentation AI application in software coding | 無 |
| 第12週 | 2024/11/29 | Group Presentation AI application in software coding | 無 |
| 第13週 | 2024/12/6 | Group Presentation AI application in text to speech | 無 |
| 第14週 | 2024/12/13 | Group Presentation AI application in text to speech | 無 |
| 第15週 | 2024/12/20 | Group Presentation AI application from image to image | 無 |
| 第16週 | 2024/12/27 | Group Presentation AI application from image to image | 無 |
| 第17週 | 2025/1/3 | Group Presentation AI application for stream summarization | 無 |
| 第18週 | 2025/1/10 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
|
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |