樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | COU169020111221 | 課程名稱 | 電腦繪圖概論(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 程達隆 | 開課系所 | 電腦與通訊系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 選修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 英文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 二1二2五3五4 (L0607) |
教學目標 (綱要) |
課程旨在教授學生電腦輔助繪圖設計的基本技能。內容涵蓋基本操作,如操作界面,創建和尺寸的2D草圖,並進一步發展到3D建模。教案還著重於裝配技術,確保零件之間的準確關係,並探索動態模擬和爆炸視圖等功能。這全面的教程旨在為學習者提供堅實的基礎,使他們能夠利用SolidWorks的多功能能力創建、分析和優化設計。 |
---|---|
主要教材 |
1.自編教材 |
參考書籍 |
1.自編教材 |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 認真完成每項作業 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 70% |
出席狀況 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
2. | 期中評量 | 15% |
測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 15% |
測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 工程知識 | 資訊能力 | 設計能力 | 實作能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 30 | 10 | 30 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/2/22 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | 無 |
第2週 | 2024/2/29 | SolidWorks 簡介 | 無 |
第3週 | 2024/3/7 | SolidWorks 基本指令說明 | 無 |
第4週 | 2024/3/14 | 草圖、基材伸長與除料 | 無 |
第5週 | 2024/3/21 | 草圖、基材伸長與除料 | 無 |
第6週 | 2024/3/28 | 旋轉與複製 | 無 |
第7週 | 2024/4/4 | 旋轉與複製 | 無 |
第8週 | 2024/4/11 | 參考幾何 | 無 |
第9週 | 2024/4/18 | 期中報告 | 無 |
第10週 | 2024/4/25 | 參考幾何 | 無 |
第11週 | 2024/5/2 | 零件顯示與視角方位 | 無 |
第12週 | 2024/5/9 | 零件顯示與視角方位 | 無 |
第13週 | 2024/5/16 | 模型組態 | 無 |
第14週 | 2024/5/23 | 模型組態 | 無 |
第15週 | 2024/5/30 | 掃出與曲線 | 無 |
第16週 | 2024/6/6 | 疊層拉伸與鈑金 | 無 |
第17週 | 2024/6/13 | 組合件 | 無 |
第18週 | 2024/6/20 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |