樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | COU211020111311 | 課程名稱 | 監視系統實務(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 陳武男 | 開課系所 | 電腦與通訊系 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 選修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一午二午五午二8 (L0612、L0202) |
教學目標 (綱要) |
為縮短學生就業最後一哩,本系列課程主要以業界需求技術導入課程,並邀請業界專業人員分享。課程以實習課方式進行,實習內容包含市面常見之電路技術產品應用為主要規畫方向。 |
---|---|
主要教材 |
1.丙級通信技(電信線路)術通關寶典(作者:陳炫旻, ISBN:9789862383186, 出版:台科大圖書, 出版年:2010) |
參考書籍 |
1.無 |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 丙級通信技術證照對未來就業有實際幫助, 請踴躍選修. |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 30% |
出席狀況 作業成績 實作(含分組演練/合作等) |
2. | 期中評量 | 20% |
出席狀況 課堂討論與表現 測驗(紙筆、上機) 實作(含分組演練/合作等) |
3. | 期末評量 | 30% |
出席狀況 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 測驗(紙筆、上機) 實作(含分組演練/合作等) |
4. | 其他 | 20% |
其他 參加證照考試 |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 工程知識 | 資訊能力 | 設計能力 | 實作能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 25 | 15 | 25 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/13 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 Course Introduction,Networking Today | 無 |
第2週 | 2024/9/20 | Basic Switch and End Device Configuration | 無 |
第3週 | 2024/9/27 | Protocols and Models | 無 |
第4週 | 204/10/4 | Physical Layer | 無 |
第5週 | 2024/10/11 | Number Systems | 無 |
第6週 | 2024/10/18 | Data Link Layer | 無 |
第7週 | 2024/10/25 | Ethernet Switching | 無 |
第8週 | 2024/11/1 | Network Layer | 無 |
第9週 | 2024/11/8 | Midterm Exam | 無 |
第10週 | 2024/11/15 | Address Resolution | 無 |
第11週 | 2024/11/22 | Basic Router Configuration | 無 |
第12週 | 2024/11/29 | IPv4 Addressing | 無 |
第13週 | 2024/12/6 | IPv6 Addressing | 無 |
第14週 | 2024/12/13 | ICMP | 無 |
第15週 | 2024/12/20 | Transport Layer, Application Layer | 無 |
第16週 | 2024/12/27 | Network Security Fundamentals | 無 |
第17週 | 2025/1/3 | Build a Small Network | 無 |
第18週 | 2025/1/10 | Final Exam | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |