樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | COU251010111311 | 課程名稱 | 資訊技能(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 陳武男 | 開課系所 | 電腦與通訊系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一午二午五午二8 (L0612、L0202) |
教學目標 (綱要) |
本課程主要介紹資訊科技以及網路技術最新發展,內容含括網際網路、物聯網、資訊安全與社會議題,並有Google雲端系統以及包含ODF在內的文書處理系統實務操作。期望本課程的教學內容成為同學就學期間以及畢業後都會用到的基本資訊處理技能。 |
---|---|
主要教材 |
1.資訊技能與實作(作者:王麗琴、郭欣怡, ISBN:978-626-328-112-7, 出版:全華圖書, 出版年:2022) |
參考書籍 |
1.計算機概論-科技趨勢深度剖析(第八版)(作者:, ISBN:9786263281127, 出版:全華圖書, 出版年:) 2.輕鬆學Google雲端應用(第五版)(作者:, ISBN:9789865038168, 出版:全華圖書, 出版年:) 3.Office 2019範例教本(作者:, ISBN:9789865034290, 出版:全華圖書, 出版年:) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 認真學習,必有收穫 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 30% |
出席狀況 作業成績 |
2. | 期中評量 | 35% |
作業成績 測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 35% |
作業成績 測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 工程知識 | 資訊能力 | 設計能力 | 實作能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 20 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/9 | 資訊科技與智慧科技介紹,智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/)、課程能力指標簡介 | Ch.01 |
第2週 | 2024/9/16 | STU電子郵件、Google帳號、雲端空間政策說明、Moodle遠距教學、Moodle數位教材網操作練習 | 補充教材1 |
第3週 | 2024/9/23 | STU校務資訊系統: 教務、學務等服務功能操作練習、智慧校園APP介紹 | 補充教材2 |
第4週 | 2024/9/30 | STU圖書館館藏資源查詢系統、資料庫查詢、文件相似度比對系統。[可配合前往圖書館參觀並借書] | 補充教材3 |
第5週 | 2024/10/7 | 網路與行動通訊介紹 | Ch.02 |
第6週 | 2024/10/14 | 網際網路與物聯網介紹 | Ch.03 |
第7週 | 2024/10/21 | 資訊安全與社會議題 | Ch.04 |
第8週 | 2024/10/28 | Google雲端硬碟與相簿 | Ch.05 |
第9週 | 2024/11/4 | 期中考 | 無 |
第10週 | 2024/11/11 | 雲端辦公室─文件、試算表、簡報 | Ch.06 |
第11週 | 2024/11/18 | 雲端問卷─表單 | Ch.07 |
第12週 | 2024/11/25 | 視訊會議─Meet | Ch.08 |
第13週 | 2024/12/2 | 網站建置─協作平台 | Ch.09 |
第14週 | 2024/12/9 | Office Word篇-餐飲價目表 | Ch.10 |
第15週 | 2024/12/16 | Office Excel篇-產品訂購單 | Ch.11 |
第16週 | 2024/12/23 | Office PowerPoint篇-健康飲食指南 | Ch.12 |
第17週 | 2024/12/30 | LibreOffice文件編輯軟體教學: Writer、Impress、Calc | 補充教材4 |
第18週 | 2025/1/6 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |