樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IDU085030110713 | 課程名稱 | 圖學Ⅰ | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 楊正義 | 開課系所 | 室內設計系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 |
教學目標 (綱要) |
一、使同學了解圖學的基本表達原則與製圖技巧二、進行基本圖學能力之訓練:基本線條、徒手線條、標準符號與標記、製圖要求與規範。三、進行室內設計專業製圖之訓練:平面圖、立面圖、剖面圖、天花板反射平面圖 |
---|---|
主要教材 |
1.自編教材 |
參考書籍 |
1.自編教材 |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 一、平時出席: 1.上課點名三次缺席不到(無正當理由)者,視同放棄該項成績。 2.求學態度列為平時成績給分之其中一項。 二、平時作業: 1.整學期之作業裝訂成冊於期末考當天繳交,逾時視同放棄。 三、期末考:時間為二小時。 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 30% |
出席狀況 課堂討論與表現 |
2. | 期中評量 | 10% |
測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 20% |
測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 40% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 融合人文 | 計畫評估 | 服務領導 | 報告溝通 | 資訊能力 | 工程知識 | 設計管理 | 知識創新 | 社會適應 | 組織合作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2018/9/14 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/)(網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 1. 圖學概說 2. 製圖用具介紹與使用方式 | 無 |
第2週 | 2018/9/21 | 1. 製圖字體、數字 2. 線條之型式、用途與練習 | 無 |
第3週 | 2018/9/28 | 1. 各式基本幾何圖形之求法與繪製 | 無 |
第4週 | 2018/10/5 | 1. 第一角、第三角畫法解說 2. 實物個體繪製練習 | 無 |
第5週 | 2018/10/12 | 1. 等角立體圖畫法解說 2. 各式實物圖形之三視圖繪製練習(等角立體圖輔助識圖) | 無 |
第6週 | 2018/10/19 | 1. 尺寸、指線、數字之繪製、書寫與運用 | 無 |
第7週 | 2018/10/26 | 1. 比例尺之介紹與運用 2. 相關家具、物品等之尺寸介紹 3. 各式家具,如:櫥櫃、桌椅、壁飾等之繪製練習 | 無 |
第8週 | 2018/11/2 | 1. 丈量與記錄 2. 平面圖定義、功能介紹與放樣 3. 材料、設備、門窗、家具之符號繪製練習 | 無 |
第9週 | 2018/11/9 | 1. 平面圖定義、功能介紹與放樣 2. 材料、設備、門窗、家具之符號繪製練習 | 無 |
第10週 | 2018/11/16 | 1. 天花板圖、燈飾位置圖繪製練習 | 無 |
第11週 | 2018/11/23 | 1. 住宅空間之配置與練習 2. 依各式案例之平面配置,以不同比例繪製練 | 無 |
第12週 | 2018/11/30 | 1. 公共使用空間之配置與練習 2. 縱、橫剖立面圖繪製練習 3. 依各式案例之平面配置,以不同比例繪製練習 | 無 |
第13週 | 2018/12/7 | 1. 投影技巧與練習 2. 相關圖示符號介紹與運用 | 無 |
第14週 | 2018/12/14 | 1. 大樣詳圖之繪製練習 | 無 |
第15週 | 2018/12/21 | 1. 室內空間之套圖繪製與彙編(一) | 無 |
第16週 | 2018/12/28 | 1. 室內空間之套圖繪製與彙編(二) | 無 |
第17週 | 2019/1/4 | 1. 室內空間之套圖繪製與彙編(三) | 無 |
第18週 | 2019/1/11 | 1. 整學期教學期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |