樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IEU013040110123 | 課程名稱 | 通訊協定(網路教學) | 學分數 | 4 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 陳毓璋 | 開課系所 | 資訊工程系 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 選修 |
上課時數 | 4 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一7二7三7四7一8二8三8四8 (L0709) |
教學目標 (綱要) |
本課程主旨在於教導學生了解網路OSI Model各層協定之運作,從而學習到如何規劃建置一個適合的網路系統,對於子網路的切割、超聯網運作深入探討與了解。此外,對於網路的路由協定亦能獲得一定程度的認識。 課程內容包含: 1.OSI分層模型與TCP/IP通訊協定組 2.底層技術 3.IP位址 4.IP封包的傳送、轉送與路徑選擇 5.位址解析通訊協定及反向位址解析通訊協定 6.網際網路通訊協定 7.網際網路控制訊息通訊協定 8.網際網路管理通訊協定 9.用者資料包通訊協定 10.傳輸控制通訊協定 11串流控制傳輸通訊協定 12.路由通訊協定 13.主機的配置 14.網域名稱系統(DNS) 15.遠端登錄:TELNET 16.檔案傳輸:FTP和TFTP 17.電子郵件:SMTP、POP和IMAP 18.網路管理:SNMP 19.全球資訊網:HTTP 20.ATM上執行IP通訊協定 21.行動IP第 22.多媒體 23.網路安全 |
---|---|
主要教材 |
1.(中文版)TCP/IP Protocol Suite, 全華科技, 4 Edition, Forouzan(作者:Forouzan, ISBN:978-986-157-743-2, 出版:全華圖書, 出版年:) |
參考書籍 |
1.Data Communications and Networking (Mc Graw Hill) 新月, third edition, Forouzan |
先修課程 | 基礎電腦網路 |
對修習學生建議 | 多參與網路相關證照訓練 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分標準 | 期中考30% 期末考:30% 平時成績與報告:40% |
---|
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 資訊基礎與程式設計 | 資訊專業與網路實務 | 專題製作與文件寫作 | 職涯發展與職場適應 | 技術整合與研發創新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 單元 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 導論 Introduction | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 導論 課程能力指標簡介 Protocols ans Standards Internet Introduction | 無 |
第2週 | OSI 分層模型與TCP/IP 通訊協定組合 OSI Model and the TCP/IP | OSI 分層模型與TCP/IP 通訊協定組合 Layers in OSI Model Addressing TCP/IP Versions | 無 |
第3週 | IPv4定址機制 IP Addresses | IPv4定址機制 Classful Addressing IPv6 Address | 無 |
第4週 | IPv4定址機制 Subnetting/ Supernetting and Addressing | IPv4定址機制 Subnetting Supernetting | 無 |
第5週 | IP 封包的傳送與轉送 Delivery and Routing | IP 封包的傳送與轉送 Connection oriented Connectionless | 無 |
第6週 | 位址解析通訊協定 ARP | A位址解析通訊協定 RP and RAPR | 無 |
第7週 | 網際網路通訊協定v4 IP | 網際網路通訊協定v4 Datagram Fragmentation Checksum | 無 |
第8週 | 網際網路控制訊息通訊協定v4 ICMP | 網際網路控制訊息通訊協定v4 Type of Messages Error Reporting | 無 |
第9週 | Mid-term Exam | Mid-term Exam | 無 |
第10週 | 單播路由通訊協定 IGMP | 單播路由通訊協定 Group Management OPerations Encapsulation | 無 |
第11週 | 使用者資料包通訊協定 UDP | 使用者資料包通訊協定 Process to Process Communication UDP Operation | 無 |
第12週 | 傳輸控制通訊協定 TCP | 傳輸控制通訊協定 Process to Process Communication TCP Operation | 無 |
第13週 | 路由協定 Routing Protocol | 路由協定 RIP OSPF BGP | 無 |
第14週 | 路由協定 Routing Protocol | 路由協定 Multicast v.s. Unicast VPN | 無 |
第15週 | 行動IP Mobile IP | 行動IP Addressing Agent | 無 |
第16週 | 即時流量 Real-time Traffic | 即時流量 RTP RTCP | 無 |
第17週 | 網路安全Internet Security | 網路安全Privacy Digital Signature | 無 |
第18週 | Final Exam | Final Exam | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |