樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IEU026070111311 | 課程名稱 | 電腦網路與通訊原理(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 王玉樹 | 開課系所 | 資訊工程系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 選修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 英文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 二午四午三5三6 (L0712) |
教學目標 (綱要) |
修習本課程的同學可以全盤認識,現代最重要之網路通訊技術;包括電信網路、數據網路、電腦區域網路、廣域網路及網路互連技術。以提供後續進階網路課程之基礎知識為主要目標。 本課成為網路與通訊相關課程的基礎課程, 重點在使學生有全盤的認識, 再細部方面則著重在第一二層的技術。 |
---|---|
主要教材 |
1.電腦網路概論(作者:陳雲龍, ISBN:9789865033903, 出版:全華, 出版年:2020) |
參考書籍 |
1.Wireshark TCP/IP網路協定入門實作分析(作者:陳雲龍, ISBN:9789572191309, 出版:全華, 出版年:2013) 2.區域網路(作者:王蒞君、夏其晚,, ISBN:9574939200, 出版:麥格羅.希爾國際出版公司, 出版年:2004) 3.Wireshark實戰演練與網路封包分析寶典(作者:陳雲龍, ISBN:9789864345793, 出版:全華, 出版年:2021) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 課程進度會依學生學習狀況調整. |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 40% |
作業成績 測驗(紙筆、上機) |
2. | 期中評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 資訊基礎與程式設計 | 資訊專業與網路實務 | 專題製作與文件寫作 | 職涯發展與職場適應 | 技術整合與研發創新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/12 | 1.智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/),課程能力指標簡介 2.CHAPTER01 網路基本概念 | 線上教學:meet.google.com/cnb-fedm-vup |
第2週 | 2024/9/19 | CHAPTER01 網路基本概念 | 線上教學:meet.google.com/cnb-fedm-vup |
第3週 | 2024/9/26 | CHAPTER01 網路基本概念 | NONE |
第4週 | 2024/10/3 | CHAPTER02 資料通訊基礎 | NONE |
第5週 | 2024/10/10 | 國慶日 | NONE |
第6週 | 2024/10/17 | CHAPTER03 通訊協定與OSI模型 | NONE |
第7週 | 2024/10/24 | CHAPTER03 通訊協定與OSI模型 | NONE |
第8週 | 2024/10/31 | CHAPTER03 通訊協定與OSI模型 | NONE |
第9週 | 2024/11/7 | 期中考 | NONE |
第10週 | 2024/11/14 | CHAPTER04 網路傳輸媒介與設備 | NONE |
第11週 | 2024/11/21 | CHAPTER04 網路傳輸媒介與設備 | NONE |
第12週 | 2024/11/28 | CHAPTER05 最主流的區域網路乙太網路 | NONE |
第13週 | 2024/12/5 | CHAPTER05 最主流的區域網路乙太網路 | NONE |
第14週 | 2024/12/12 | CHAPTER06 廣域網路 | NONE |
第15週 | 2024/12/19 | CHAPTER06 廣域網路 | NONE |
第16週 | 2024/12/26 | CHAPTER07 無線網路技術 | NONE |
第17週 | 2025/1/2 | CHAPTER07 無線網路技術 | NONE |
第18週 | 2025/1/9 | 期末考 | NONE |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |