樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IEU064020111311 | 課程名稱 | JAVA程式設計(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 黃傑翔 | 開課系所 | 資訊工程系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 英文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 二5二6五3五4 (L0702) |
教學目標 (綱要) |
本課程主要以Java程式語言為主要工具來介紹程式語言的基礎觀念與撰寫方法。學生修習本課程後應具有使用程式開發工具及設計基礎Java程式之能力。 備註:本課程為因應教學需求,已修正為JAVA程式設計I、JAVA程式設計II及JAVA程式設計III等三門課程,以使學生能有更紮實得程式設計基礎。 |
---|---|
主要教材 |
1.Java x ChatGPT基礎必修課(作者:蔡文龍、張志成、何嘉益、張力元、歐志信, ISBN:9786263245518, 出版:碁峰資訊股份有限公司, 出版年:2023) |
參考書籍 |
1.課程投影片 |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | Coding without AI tools(e.g. ChatGPT or Copilot), are you still riding a horse for transportation? |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 20% |
出席狀況 課堂討論與表現 實驗 實作(含分組演練/合作等) |
2. | 期中評量 | 40% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 40% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 資訊基礎與程式設計 | 資訊專業與網路實務 | 專題製作與文件寫作 | 職涯發展與職場適應 | 技術整合與研發創新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10 | 5 | 0 | 5 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/9 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 Intellectual Property Awareness Course Competency Indicators Overview Introduction to Java | 無 |
第2週 | 2024/9/16 | Variables | 無 |
第3週 | 2024/9/23 | Expressions | 無 |
第4週 | 2024/9/30 | Control Flow (I): Conditional Branches | 無 |
第5週 | 2024/10/7 | Control Flow (II): Loops | 無 |
第6週 | 2024/10/14 | Arrays and Methods | 無 |
第7週 | 2024/10/21 | Object-Oriented Programming | 無 |
第8週 | 2024/10/28 | Object-Oriented Programming: Object Construction | 無 |
第9週 | 2024/11/4 | Midterm Exam | 無 |
第10週 | 2024/11/11 | Object Construction | 無 |
第11週 | 2024/11/18 | Strings & String Inheritance | 無 |
第12週 | 2024/11/25 | Inheritance | 無 |
第13週 | 2024/12/2 | Abstract Classes and Interfaces | 無 |
第14週 | 2024/12/9 | Exception Handling | 無 |
第15週 | 2024/12/16 | Multithreading | 無 |
第16週 | 2024/12/23 | Packages | 無 |
第17週 | 2024/12/30 | Standard Class Libraries & I/O Processing | 無 |
第18週 | 2025/1/6 | Final Exam | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |