樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IEU130030110123 | 課程名稱 | C程式語言 | 學分數 | 4 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 陳璽煌 | 開課系所 | 資訊工程系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 4 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 四6五6三7四7五7三8 (L0707) |
教學目標 (綱要) |
培養學生撰寫程式與邏輯思考的能力,以 C 程式語言為學習標的,教授程式設計之觀念與基本語法,並透過C語言設計解決問題之程式. 課程內容包含: 1.C語言基本概述 2.基本資料型態 3.格式化的輸出與輸入 4.運算子、運算式與敘述 5.選擇性敘述 6.迴圈 7.函數 8.陣列 9.字串 10.結構 11.其它資料型態 12.指標 13.檔案處理 14.位元處理 15.物件導向程式設計概述 |
---|---|
主要教材 |
1.程式設計與生活:使用C語言(作者:邏輯林, ISBN:9789572186411 , 出版:全華圖書, 出版年:2012) |
參考書籍 |
1.C語言程式設計範例入門(作者:許富強, ISBN:9789862571262 , 出版:上奇資訊, 出版年:2010) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 多上機練習撰寫程式 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分標準 | 期中考35%, 期末考35%, 作業與出席率: 30% |
---|
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 資訊基礎與程式設計 | 資訊專業與網路實務 | 專題製作與文件寫作 | 職涯發展與職場適應 | 技術整合與研發創新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 10 | 20 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 單元 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 電腦程式語言介紹 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 電腦程式語言介紹 C 語言簡介 利用Dev-C++ 軟體來建立一支原始程式 | 無 |
第2週 | C語言的基本資料型態(1) | 基本的資料型態 常數與變數宣告 資料運算處理 | 無 |
第3週 | C語言的基本資料型態(2) | 運算子的優先順序 資料型態轉換 | 無 |
第4週 | 基本輸出函式及輸入函式 | 資料輸出 資料輸入 | 無 |
第5週 | 程式之設計模式: 選擇結構 | 程式運作模式 選擇結構 巢狀選擇結構 | 無 |
第6週 | 程式之設計模式: 迴圈結構(1) | 程式運作模式 迴圈結構 | 無 |
第7週 | 程式之設計模式: 迴圈結構(2) | 多重迴圈 break; 與continue; 敘述 | 無 |
第8週 | 庫存函式(1) | 常用庫存函式 數學運算函式 字元轉換及字元分類函式 | 無 |
第9週 | 期中考 | 期中考 | 無 |
第10週 | 庫存函式(2) | 時間與日期函式 聲音函式 停滯函式 | 無 |
第11週 | 陣列(1) | 陣列宣告 排序法與搜尋 字串庫存函式 | 無 |
第12週 | 陣列(2) | 字串與數字轉換庫存函式 二維陣列宣告 隨機亂數庫存函式 | 無 |
第13週 | 指標 | 宣告一重指標變數 多重指標變數 | 無 |
第14週 | 前置處理程式 | #include 前置處理指令 #define 前置處理指令 使用自定標頭檔 | 無 |
第15週 | 使用者自定函式 | 使用者自定函式 函式的參數傳遞方式 遞迴 | 無 |
第16週 | 變數類型 | 內部變數與外部變數 動態變數、靜態變數及暫存器變數 | 無 |
第17週 | 使用者自訂資料型態 | 資構資料型態 結構資料排序 結構與函數 列舉資料型態 | 無 |
第18週 | 期末考 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |