樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IEU177060111311 | 課程名稱 | 網頁設計(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 黃勇仁 | 開課系所 | 資訊工程系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一午五午三8四8 (L0714) |
教學目標 (綱要) |
本課程教授學生網站規劃設計、網頁多媒體、互動設計製作教學與行動裝置瀏覽等網頁設計基本功能,在課堂上以實作方式進行示範,並教導學生操作與練習。在本課程學習後,使學生有基本的網頁設計概念與操作能力,可以應用在相關的專題實作方面。 |
---|---|
主要教材 |
1.超簡單!Dreamweaver CS6網頁多媒體設計與行動瀏覽(作者:文華, ISBN:78572188552, 出版:華圖書, 出版年:2013) |
參考書籍 |
1.用Dreamweaver CS6,我也會開發APP(作者:文淵, ISBN:78862768075, 出版:峰資訊, 出版年:2013) 2.Dreamweaver網站版面設計與效果整合大全(作者:啟宏, ISBN:7886607287, 出版:知文化, 出版年:2012) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 專心上課、多操作、多練習。 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 50% |
出席狀況 課堂討論與表現 實作(含分組演練/合作等) |
2. | 期中評量 | 0% | |
3. | 期末評量 | 50% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 實作(含分組演練/合作等) |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 資訊基礎與程式設計 | 資訊專業與網路實務 | 專題製作與文件寫作 | 職涯發展與職場適應 | 技術整合與研發創新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/11 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | https://meet.google.com/pno-fgte-otq |
第2週 | 2024/9/18 | 多媒體網頁設計 網站的設計規劃 設計實務案例 | https://meet.google.com/twq-xxin-sue |
第3週 | 2024/9/25 | 多媒體網頁設計 網站的設計規劃 設計實務案例 | https://meet.google.com/gtx-mygf-vtq |
第4週 | 2024/10/2 | 插入JPEG影像圖片 插入影片 | 無 |
第5週 | 2024/10/9 | 插入JPEG影像圖片 插入影片 | 無 |
第6週 | 2024/10/16 | 新增CSS樣式 修改CSS樣式 | 無 |
第7週 | 2024/10/23 | 加入CSS樣式 背景影像固定 | 無 |
第8週 | 2024/10/30 | 影像置入 Photoshop與小畫家影片製作 | 無 |
第9週 | 2024/11/6 | 期中考試 | 無 |
第10週 | 2024/11/13 | 開啟新視窗 跳頁選單 行為效果 | 無 |
第11週 | 2024/11/20 | 標籤面板 下拉式選單 | 無 |
第12週 | 2024/11/27 | 互動式圖片瀏覽 | 無 |
第13週 | 2024/12/4 | 互動式圖片瀏覽 | 無 |
第14週 | 2024/12/11 | 流變格線版面 | 無 |
第15週 | 2024/12/18 | jQuery Mobile Design | 無 |
第16週 | 2024/12/25 | jQuery Mobile Design | 無 |
第17週 | 2025/1/1 | jQuery Mobile Design | 無 |
第18週 | 2025/1/8 | 期末考試 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |