樹德科技大學 課程大綱
| 課程代碼 | IEU237010111421 | 課程名稱 | 車聯網原理與應用 | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師姓名 | 陳璽煌 | 開課系所 | 資訊工程系 | 開課年級 | 三 | 修課別 | 選修 |
| 上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
| 多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 二3四3二4四4 (圖資大樓10F ( 資訊學院院長室)) | ||
|
教學目標 (綱要) |
本課程將針對車聯網原理及其應用進行介紹,授課內容包括車外網路系統如 4G/5G/VANET/DSRC等標準介紹,以及車內網路系統如OBD、J1939、CAN Bus、LIN Bus、MOST等標準介紹,並列舉多項車聯網之實務應用,如車隊管理系統、GM Onstar系統、遠端車況檢測系統、智慧運輸系統等。 |
|---|---|
| 主要教材 |
1.自編教材 |
| 參考書籍 |
1.自編教材 |
| 先修課程 | 無 |
| 對修習學生建議 | 認真學習, 必有收穫。 |
| 課程輔導考證照 |
評分標準 |
| 評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 平時評量 | 40% |
出席狀況 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
| 2. | 期中評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
| 3. | 期末評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
| 4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
| 權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 資訊基礎與程式設計 | 資訊專業與網路實務 | 專題製作與文件寫作 | 職涯發展與職場適應 | 技術整合與研發創新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 |
本課程具有以下意涵: |
| 編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
| 3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
| 5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
| 7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
| 9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
| 11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
| 13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
| 15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
| 17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
| 19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
| 21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
| 23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
| 25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
| 編號 | SDGs指標 |
|---|---|
| SDG01 | 終結貧窮 |
| SDG02 | 終結飢餓 |
| SDG03 | 良好健康與福祉 |
| SDG04 | 優質教育 |
| SDG05 | 性別平等 |
| SDG06 | 潔淨水資源 |
| SDG07 | 可負擔之永續能源 |
| SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
| SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
| SDG10 | 消弭不平等 |
| SDG11 | 永續城鄉 |
| SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
| SDG13 | 氣候變遷對策 |
| SDG14 | 海洋生態 |
| SDG15 | 陸域生態 |
| SDG16 | 和平與正義制度 |
| SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
| 預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 2026/2/24 | 車聯網簡介 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | 無 |
| 第2週 | 2026/3/3 | GPS系統介紹 | 無 |
| 第3週 | 2026/3/10 | VANET網路系統介紹 | 無 |
| 第4週 | 2026/3/17 | DSRC網路系統介紹 | 無 |
| 第5週 | 2026/3/24 | 3G/4G/5G網路系統介紹 | 無 |
| 第6週 | 2026/3/31 | C-V2X網路系統介紹 | 無 |
| 第7週 | 2026/4/7 | CAN Bus/CAN FD車載網路介紹 | 無 |
| 第8週 | 2026/4/14 | LIN Bus車載網路介紹 | 無 |
| 第9週 | 2026/4/21 | 期中考 | 無 |
| 第10週 | 2026/4/28 | MOST光纖車載網路介紹 | 無 |
| 第11週 | 2026/5/5 | OBD / J1939車載網路介紹 | 無 |
| 第12週 | 2026/5/12 | 車載網路信號量測實習 | 無 |
| 第13週 | 2026/5/19 | 車載網路控制實習 | 無 |
| 第14週 | 2026/5/26 | 車聯網安全之應用與挑戰 | 無 |
| 第15週 | 2026/6/2 | 車用密碼晶片實現及其攻擊防禦機制 | 無 |
| 第16週 | 2026/6/9 | AES/ECC硬體與能量消耗分析 | 無 |
| 第17週 | 2026/6/16 | 智慧運輸系統介紹 | 無 |
| 第18週 | 2026/6/23 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
|
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |