樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IMU014060111221 | 課程名稱 | 生產與作業管理(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 蕭銘雄 | 開課系所 | 資訊管理系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 選修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 英文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一午二午三5三6 (L0817) |
教學目標 (綱要) |
生產作業管理的範疇遍及整個組織,涉及產品和服務的設計、流程的選擇、技術的選擇與管理、工作系統的設計、地點的規劃、設施的規劃,以及組織的產品或服務品質的改善。生產作業功能包含許多相互關係的活動,例如:預測、產能規劃、排程、管理存貨、確保品質、激勵員工及決定廠房的設置等。主要功能在於制定生產系統的決策,包含系統設計及系統作業。「系統設計」(System Design)包含系統產能、設施地理位置、部門組織及設備佈置、產品與服務規劃及設備採購;屬策略性決策。 |
---|---|
主要教材 |
1.自編教材 |
參考書籍 |
1.Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management(作者:Heizer, J., Render, B., and Munson, C., ISBN:9781292295039, 出版:Pearson Education, 出版年:2020) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 無 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 30% |
課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
2. | 期中評量 | 30% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
3. | 期末評量 | 30% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
4. | 其他 | 10% |
出席狀況 |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 專業知識 | 資訊能力 | 分析能力 | 實作能力 | 創新整合 | 專案管理 | 職業倫理 | 自我學習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/2/22 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | 無 |
第2週 | 2024/2/29 | Mathematical Graphs: MS Excel, Desmos, Mathway, and LINDO | 無 |
第3週 | 2024/3/7 | 生產與作業管理導論 | 無 |
第4週 | 2024/3/14 | 線性規劃-1 | 無 |
第5週 | 2024/3/21 | 線性規劃-12 | 無 |
第6週 | 2024/3/28 | 線性規劃實例-1 | 無 |
第7週 | 2024/4/4 | 線性規劃實例-2 | 無 |
第8週 | 2024/4/11 | 企業資源規劃 | 無 |
第9週 | 2024/4/18 | 期中考 | 無 |
第10週 | 2024/4/25 | SAP GBI系統環境 | 無 |
第11週 | 2024/5/2 | 建立新客戶(XD01) | 無 |
第12週 | 2024/5/9 | 建立客戶的聯繫人(VAP1) | 無 |
第13週 | 2024/5/16 | 建立商業夥伴(VD02) | 無 |
第14週 | 2024/5/23 | 建立客戶詢價單(VA11) | 無 |
第15週 | 2024/5/30 | 建立客戶報價單(VA21) | 無 |
第16週 | 2024/6/6 | 建立客戶訂單(VA01) | 無 |
第17週 | 2024/6/13 | 建立客戶發票(VF04) | 無 |
第18週 | 2024/6/20 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |