樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | IMU048020111311 | 課程名稱 | 計算機概論(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 林俊圻 | 開課系所 | 資訊管理系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 英文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 一1三1四1二午 (L0808) |
教學目標 (綱要) |
本課程為電腦科學之入門課程,其目的為介紹計算機與網路的基本架構、原理和應用。透過介紹硬、軟體之綜合運用以及作業系統演進和進步概念;讓學生學習如何有效利用計算機與資訊網路的龐大電子資訊資源,瞭解資訊技術的基本知識與趨勢。 |
---|---|
主要教材 |
1.introduction to computer science(作者:, ISBN:9786263289086, 出版:全華, 出版年:2024) |
參考書籍 |
1.Computer Science - An Overview(作者:Brookshear and Brylow, ISBN:9789865919999, 出版:, 12th ePearson International Edition, 出版年:2015) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | NONE |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 20% |
出席狀況 |
2. | 期中評量 | 30% |
課堂討論與表現 作業成績 |
3. | 期末評量 | 40% |
出席狀況 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 |
4. | 其他 | 10% |
出席狀況 課堂討論與表現 展演 資料蒐集與分析 團隊參與 |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 專業知識 | 資訊能力 | 分析能力 | 實作能力 | 創新整合 | 專案管理 | 職業倫理 | 自我學習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/11 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | 無 |
第2週 | 2024/9/18 | Computers Then and Now | 無 |
第3週 | 2024/9/25 | Computer Hardware and Software | 無 |
第4週 | 2024/10/2 | Digital data | 無 |
第5週 | 2024/10/9 | Mobile Devices | 無 |
第6週 | 2024/10/16 | ASCII and Unicode | 無 |
第7週 | 2024/10/23 | Introduction to operating system | 無 |
第8週 | 2024/10/30 | Introduction to operating system | 無 |
第9週 | 2024/11/6 | Midterm exam | 無 |
第10週 | 2024/11/13 | Connecting to the Internet and Sharing Resources | 無 |
第11週 | 2024/11/20 | Digital Media | 無 |
第12週 | 2024/11/27 | Network Applications | 無 |
第13週 | 2024/12/4 | Network Security | 無 |
第14週 | 2024/12/11 | Information Ethics and Law | 無 |
第15週 | 2024/12/18 | Information Ethics and Law | 無 |
第16週 | 2024/12/25 | Programming Language | 無 |
第17週 | 2025/1/1 | Algorithm | 無 |
第18週 | 2025/1/8 | Final Exam | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |