N
樹德科技大學 課程大綱
| 課程代碼 | IMU072060111311 | 課程名稱 | 程式設計(全英語授課) | 學分數 | 3 | 課程性質 | 半學年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師姓名 | 陳俊卿 | 開課系所 | 資訊管理系 | 開課年級 | 一 | 修課別 | 必修 |
| 上課時數 | 3 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
| 多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 二3三3四3二4三4四4一午 (L0814) | ||
|
教學目標 (綱要) |
「程式設計」是所有與資訊相關從業人員應具備的基本能力。課程的目的在於讓學員學習設計程式的基本原理。希望學員完成此一系列的課程後,能夠在設計程式時,可以兼顧計算機的運作原理,發揮程式語言的特色,以最有效的方式完成設計程式的任務,解決問題。 |
|---|---|
| 主要教材 |
1.自編教材 |
| 參考書籍 |
1.自編教材 |
| 先修課程 | 無 |
| 對修習學生建議 |
同學可組成學習小組﹐共同討論解題方式﹐增加學習的樂趣。“要學好程式設計唯有不斷設計程式” |
| 課程輔導考證照 |
評分標準 |
| 評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 平時評量 | 40% |
出席狀況 課堂討論與表現 作業成績 |
| 2. | 期中評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
| 3. | 期末評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
| 4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
| 權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 專業知識 | 資訊能力 | 分析能力 | 實作能力 | 創新整合 | 專案管理 | 職業倫理 | 自我學習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
本課程具有以下意涵: |
| 編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
| 3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
| 5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
| 7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
| 9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
| 11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
| 13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
| 15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
| 17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
| 19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
| 21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
| 23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
| 25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
| 編號 | SDGs指標 |
|---|---|
| SDG01 | 終結貧窮 |
| SDG02 | 終結飢餓 |
| SDG03 | 良好健康與福祉 |
| SDG04 | 優質教育 |
| SDG05 | 性別平等 |
| SDG06 | 潔淨水資源 |
| SDG07 | 可負擔之永續能源 |
| SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
| SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
| SDG10 | 消弭不平等 |
| SDG11 | 永續城鄉 |
| SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
| SDG13 | 氣候變遷對策 |
| SDG14 | 海洋生態 |
| SDG15 | 陸域生態 |
| SDG16 | 和平與正義制度 |
| SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
| 預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 2024/9/9 | 1. 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 2. 課程簡介 課程能力指標簡介 | 無 |
| 第2週 | 2024/9/16 | 程式邏輯流程圖介紹 建立第一個ANDROID APP | 無 |
| 第3週 | 2024/9/23 | ANDROID程式設計入門-變數與常數 | 無 |
| 第4週 | 2024/9/30 | 使用介面設計-運算式與運算子 | 無 |
| 第5週 | 2024/10/7 | 使用者互動設計-程序 | 無 |
| 第6週 | 2024/10/14 | 使用者互動設計-程序 | 無 |
| 第7週 | 2024/10/21 | 選擇與圖片元件-條件判斷 | 無 |
| 第8週 | 2024/10/28 | 選擇與圖片元件-條件判斷 | 無 |
| 第9週 | 2024/11/4 | 期中考 | 無 |
| 第10週 | 2024/11/11 | 訊息與對話框-迴圈結構 | 無 |
| 第11週 | 2024/11/18 | 訊息與對話框-迴圈結構 | 無 |
| 第12週 | 2024/11/25 | 清單與清單元件-陣列 | 無 |
| 第13週 | 2024/12/2 | 清單與清單元件-陣列 | 無 |
| 第14週 | 2024/12/9 | 多媒體 | 無 |
| 第15週 | 2024/12/16 | 資料庫 | 無 |
| 第16週 | 2024/12/23 | 電話、簡訊與聯絡人 | 無 |
| 第17週 | 2024/12/30 | 電話、簡訊與聯絡人 | 無 |
| 第18週 | 2025/1/6 | 期末考 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
|
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |