樹德科技大學 課程大綱
| 課程代碼 | LRU286030111225 | 課程名稱 | 休閒購物中心經營管理(遠距教學) | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師姓名 | 林婕羽 | 開課系所 | 休閒與觀光管理系 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 選修 |
| 上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
| 多人合授 | N | 教學型態 | 遠距教學(同步)【總授課時數二分之一(含)以上採網路視訊教學】 | 課後諮商時間 | |||
|
教學目標 (綱要) |
休閒購物中心經營管理是理論與實務課程相結合的一門重要課程,因為觀光資源有限,再加上競爭激烈,使產品生命週期愈來愈短,汰舊換新的速度愈來愈快;而國際間對於集客服務的創新緩不濟急,形成同質性太高,如何同中求異是重要的關鍵成功因素。 |
|---|---|
| 主要教材 |
1.自編教材 |
| 參考書籍 |
1.行銷5.0(作者:菲利浦科特勒, ISBN:9789863986829, 出版:天下雜誌股份有限公司, 出版年:2021) |
| 先修課程 | 無 |
| 對修習學生建議 | 對於休閒產業有興趣的同學都適合修課,透過課程的內容,讓學生可以知道購物中心產業的內涵,以增加學生對於業界的發展和現況瞭解。 |
| 課程輔導考證照 |
評分標準 |
| 評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 平時評量 | 50% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 分組表現 |
| 2. | 期中評量 | 25% |
測驗(紙筆、上機) |
| 3. | 期末評量 | 25% |
測驗(紙筆、上機) |
| 4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
| 權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 休閒事業之專業實務技能 | 基礎管理知識與創新能力 | 溝通表達與問題解決能力 | 職場適應與團隊合作能力 | 休閒事業之專業基礎知識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 |
本課程具有以下意涵: |
| 編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
| 3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
| 5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
| 7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
| 9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
| 11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
| 13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
| 15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
| 17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
| 19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
| 21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
| 23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
| 25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
| 編號 | SDGs指標 |
|---|---|
| SDG01 | 終結貧窮 |
| SDG02 | 終結飢餓 |
| SDG03 | 良好健康與福祉 |
| SDG04 | 優質教育 |
| SDG05 | 性別平等 |
| SDG06 | 潔淨水資源 |
| SDG07 | 可負擔之永續能源 |
| SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
| SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
| SDG10 | 消弭不平等 |
| SDG11 | 永續城鄉 |
| SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
| SDG13 | 氣候變遷對策 |
| SDG14 | 海洋生態 |
| SDG15 | 陸域生態 |
| SDG16 | 和平與正義制度 |
| SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
| 預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 2024/2/19 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | 無 |
| 第2週 | 2024/2/26 | 課程介紹 | 無 |
| 第3週 | 2024/3/4 | 購物中心產業概論 | 無 |
| 第4週 | 2024/3/11 | 臺灣購物中心發展與現況 | 無 |
| 第5週 | 2024/3/18 | 消費者行為分析 | 無 |
| 第6週 | 2024/3/25 | 消費者行為分析 | 無 |
| 第7週 | 2024/4/1 | 消費者行銷策略 | 無 |
| 第8週 | 2024/4/8 | 服務品質管理 | 無 |
| 第9週 | 2024/4/15 | 期中測驗(包含繳交作業或報告) | 無 |
| 第10週 | 2024/4/22 | 購物中心吸引人潮方式(漢神巨蛋、夢時代) | 無 |
| 第11週 | 2024/4/29 | 購物中心案例介紹─台茂為例 | 無 |
| 第12週 | 2024/5/6 | 購物中心商業模式經營 | 無 |
| 第13週 | 2024/5/13 | 購物中心品牌行銷策略 | 無 |
| 第14週 | 2024/5/20 | 跨域整合新趨勢、跨界聯名效應 | 無 |
| 第15週 | 2024/5/27 | 雙11購物節商機大解密 | 無 |
| 第16週 | 2024/6/3 | 購物中心成功關鍵因素 | 無 |
| 第17週 | 2024/6/10 | 國定假日放假(端午節) | 無 |
| 第18週 | 2024/6/17 | 期末測驗(包含繳交作業或報告) | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
|
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |