樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | VDU822070111221 | 課程名稱 | 視覺設計專業英文(全英語授課) | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 海洋天使 | 開課系所 | 視覺傳達設計系 | 開課年級 | 三 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 英文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 | 五5五6五7五8 (國際及兩岸事務處) |
教學目標 (綱要) |
1.國際設計作品與網站導讀 2.設計相關專業字彙學習 3.國際競賽或國外進修申請指導 4.留學、旅行、國際工作經驗交流 5.英文版作品集設計製作 |
---|---|
主要教材 |
1.Self-made teaching materials |
參考書籍 |
1.Self-made teaching materials |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 要在課程中表現優秀,請每天都參加上課,因為老師會努力進行每日錄製的活動。課堂參與佔總成績的40%。 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 40% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 分組表現 |
2. | 期中評量 | 30% |
測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 30% |
報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 測驗(紙筆、上機) 分組表現 |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 設計專業知識 | 設計實務技能 | 設計創新整合 | 設計企劃執行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 4 | 4 | 4 | 50 | 10 | 10 | 10 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/2/22 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程能力指標簡介 | 無 |
第2週 | 2024/2/29 | 國際設計競賽(參與和類別) | 無 |
第3週 | 2024/3/7 | 平面設計及平面設計師 | 無 |
第4週 | 2024/3/14 | 工作環境和專業培訓 | 無 |
第5週 | 2024/3/21 | 設計中的形式、形狀和空間 | 無 |
第6週 | 2024/3/28 | 品牌設計、發展和推廣 | 無 |
第7週 | 2024/4/4 | 品牌設計、發展和推廣 | 無 |
第8週 | 2024/4/11 | 名稱的重要性 | 無 |
第9週 | 2024/4/18 | 期中考試 | 無 |
第10週 | 2024/4/25 | 電影欣賞(紀錄片) | 無 |
第11週 | 2024/5/2 | 廣告和包裝 | 無 |
第12週 | 2024/5/9 | 廣告和包裝 | 無 |
第13週 | 2024/5/16 | 設計作品集指導 | 無 |
第14週 | 2024/5/23 | 設計作品集指導 | 無 |
第15週 | 2024/5/30 | 設計作品集指導 | 無 |
第16週 | 2024/6/6 | 作品集展示和討論 | 無 |
第17週 | 2024/6/13 | 作品集展示和討論 | 無 |
第18週 | 2024/6/20 | 期末考試 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |