樹德科技大學 課程大綱
| 課程代碼 | ZZU003020111323 | 課程名稱 | 人與自然(遠距教學) | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師姓名 | 許智程 | 開課系所 | 通識教育學院 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 選修 | 
| 上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 | 
| 多人合授 | N | 教學型態 | 遠距教學(非同步)【總授課時數二分之一(含)以上於數位學習平台自學】 | 課後諮商時間 | |||
		
| 
				   教學目標 (綱要)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
				教學目標與特色: 本課程不以灌輸學習者的科學知識為目的,而是要幫助學習者拓展其思維的空間,藉由深入領略人與自然互動關係之學習歷程,冀望學習者能審慎檢視自我之自然觀,並樂於浸淫在大自然的懷抱中,努力提升生命的品質。 | 
|---|---|
| 主要教材 | 
				1.自編教材  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
			
| 參考書籍 | 
					1.自編教材  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
			
| 先修課程 | 無 | 
| 對修習學生建議 | 
				1.積極參與課堂提問。 2.養成自主終身學習的習慣。 3.不可影響授課之正常進行 。  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
			
| 課程輔導考證照 | 
評分標準 | 
| 評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 平時評量 | 40% | 
										
                                                    
													出席狀況 課堂討論與表現 測驗(紙筆、上機)  | 
									   
										
									
| 2. | 期中評量 | 30% | 
										
                                                    
													測驗(紙筆、上機) | 
									
| 3. | 期末評量 | 30% | 
										
														
														測驗(紙筆、上機) | 
									
| 4. | 其他 | 0% | 
課程對應系能力指標權重: | 
| 權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | 
本課程具有以下意涵: | 
| 編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 | 
| 3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 | 
| 5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 | 
| 7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 | 
| 9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 | 
| 11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 | 
| 13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 | 
| 15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 | 
| 17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 | 
| 19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 | 
| 21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 | 
| 23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 | 
| 25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 | 
本課程對應以下SDGs指標: | 
| 編號 | SDGs指標 | 
|---|---|
| SDG01 | 終結貧窮 | 
| SDG02 | 終結飢餓 | 
| SDG03 | 良好健康與福祉 | 
| SDG04 | 優質教育 | 
| SDG05 | 性別平等 | 
| SDG06 | 潔淨水資源 | 
| SDG07 | 可負擔之永續能源 | 
| SDG08 | 良好工作及經濟成長 | 
| SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 | 
| SDG10 | 消弭不平等 | 
| SDG11 | 永續城鄉 | 
| SDG12 | 負責任之生產消費循環 | 
| SDG13 | 氣候變遷對策 | 
| SDG14 | 海洋生態 | 
| SDG15 | 陸域生態 | 
| SDG16 | 和平與正義制度 | 
| SDG17 | 全球夥伴關係 | 
授課進度: | 
| 預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 第1週 | 2025/2/18 | 【智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/)】【課程能力指標簡介】智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/)(網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/)課程、教法與教師簡介  | 		無 | 
| 第2週 | 2025/2/25 | 認識自我:人類起源 | 無 | 
| 第3週 | 2025/3/4 | 認識自我:人的感知 | 無 | 
| 第4週 | 2025/3/11 | 認識自我:人與飲食 | 無 | 
| 第5週 | 2025/3/18 | 了解自然:人與自然的共存 | 無 | 
| 第6週 | 2025/3/25 | 了解自然:玄學與自然 | 無 | 
| 第7週 | 2025/4/1 | 了解自然:哲學與自然 | 無 | 
| 第8週 | 2025/4/8 | 了解自然:科學與自然 | 無 | 
| 第9週 | 2025/4/15 | 期中考週 | 無 | 
| 第10週 | 2025/4/22 | 了解自然:認識地球 | 無 | 
| 第11週 | 2025/4/29 | 互動與協調:生物多樣性 | 無 | 
| 第12週 | 2025/5/6 | 互動與協調:認識海洋生物 | 無 | 
| 第13週 | 2025/5/13 | 互動與協調:自然界的少數族群 | 無 | 
| 第14週 | 2025/5/20 | 互動與協調:文明與自然 | 無 | 
| 第15週 | 2025/5/27 | 永續利用與生存:全球變遷與人類未來 | 無 | 
| 第16週 | 2025/6/3 | 永續利用與生存:人類對環境的衝擊 | 無 | 
| 第17週 | 2025/6/10 | 永續利用與生存:永續發展 | 無 | 
| 第18週 | 2025/6/17 | 期末考週 | 無 | 
「學則」缺曠課相關規定
| 
						 
							第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理:  |