樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | ZZU078020111413 | 課程名稱 | 創造思考與問題解決(遠距教學) | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 許智程 | 開課系所 | 通識教育學院 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 遠距教學(非同步)【總授課時數二分之一(含)以上於數位學習平台自學】 | 課後諮商時間 |
教學目標 (綱要) |
本課程旨在啟發學生之創造思考與問題解決的能力。期盼學生在修過本課程後,不僅能清楚認識自己、有效釐清問題;並且能夠發揮「創造思考」,活用解決問題的原則與方法,進而圓滿地解決人生中的各種問題。 |
---|---|
主要教材 |
1.自編教材 |
參考書籍 |
1.麥肯錫問題分析與解決技巧(作者:高杉尚孝, ISBN:9789866037740, 出版:大是文化有限公司, 出版年:2013) 2.你的大腦是什麼顏色?(作者:希拉葛拉卓芙, ISBN:9789861578941, 出版:美商麥格羅希爾國際股份有限公司, 出版年:2012) 3.你一定要知道的50個生活法律問題(作者:呂錦?, ISBN:9789865953959, 出版:瑞蘭國際有限公司, 出版年:2014) 4.自編教材 |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 無 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 40% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 測驗(紙筆、上機) |
2. | 期中評量 | 10% |
作業成績 測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 10% |
作業成績 測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 40% |
作業成績 測驗(紙筆、上機) |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 |
---|---|---|---|---|
100 | 20 | 20 | 30 | 30 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2025/9/9 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/),課程能力指標簡介,教學方法,評分方式,教師自我簡介 | 面授 |
第2週 | 2025/9/16 | 何謂創思與問題 | 面授 |
第3週 | 2025/9/23 | 認識自己性格(一) | 無 |
第4週 | 2025/9/30 | 認識自己性格(二) | 無 |
第5週 | 2025/10/7 | 肢體語言及潛意識 | 無 |
第6週 | 2025/10/14 | 實例解析:現況導向型的問題(一) | 無 |
第7週 | 2025/10/21 | 實例解析:現況導向型的問題(二) | 無 |
第8週 | 2025/10/28 | 實例解析:現況導向型的問題(三) | 無 |
第9週 | 2025/11/4 | 期中考試 | 面授 |
第10週 | 2025/11/11 | 實例解析:未來導向型的問題(一) | 無 |
第11週 | 2025/11/18 | 實例解析:未來導向型的問題(二) | 無 |
第12週 | 2025/11/25 | 問題解決案例分享(一) | 無 |
第13週 | 2025/12/2 | 問題解決案例分享(二) | 無 |
第14週 | 2025/12/9 | 判斷性思考與創造性思考 | 無 |
第15週 | 2025/12/16 | 創造思考的基本策略(一) | 無 |
第16週 | 2025/12/23 | 創造思考的基本策略(二) | 無 |
第17週 | 2025/12/30 | 創造思考的開發與培養 | 無 |
第18週 | 2026/1/6 | 期末考試 | 面授 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |