樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | ZZU300030211315 | 課程名稱 | 自然科學專題探討(遠距教學) | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 項文雄 | 開課系所 | 通識教育學院 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 遠距教學(非同步)【總授課時數二分之一(含)以上於數位學習平台自學】 | 課後諮商時間 |
教學目標 (綱要) |
1.課程目標: 本課程以自然科學之觀點來連結人生態度為主軸,藉由對相關知識的學習與人生觀點的認識,開拓思維視野並審視自我價值觀的建構。提升自然科學知能和增進人文素養。 2.課程特色: 本課程不以灌輸學習者的科學知識為目的,而是要幫助學習者拓展其思維的空間,藉由深入領略人與自然互動關係之學習歷程,冀望學習者能審慎檢視自我之自然觀,努力提升生命的品質。 |
---|---|
主要教材 |
1.自編講義教材 |
參考書籍 |
1.環境地球科學概論(第三版)(作者:劉坤松, 張智?, ISBN:9789864300259, 出版:新文京, 出版年:2015) 2.自然科學概論(第六版)(作者:王應瓊, ISBN:9789864635856, 出版:全華圖書, 出版年:2017) 3.環境教育與永續發展(作者:蘇宏仁, 楊樹森, 游能悌, 杜明進, 黃輝源, 劉志仁, 余世章, ISBN:9789869871877, 出版:華都文化, 出版年:2021) 4.哺乳動物們: 英國博物學家的自然觀察筆記(作者:約翰.亞瑟.湯姆森, ISBN:9789869447522, 出版:新樂園, 出版年:2017) |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 請留意個人學習與出席狀況,不要過度缺席,並且保有一顆向自然學習的赤忱之心,你將對自然有重新改觀的認識。 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分項目 | 配分比例 | 相關說明 | |
---|---|---|---|
1. | 平時評量 | 60% |
出席狀況 課堂討論與表現 報告(含個人或小組、口頭或書面、專題;訪問、觀察等形式) 作業成績 測驗(紙筆、上機) |
2. | 期中評量 | 20% |
測驗(紙筆、上機) |
3. | 期末評量 | 20% |
測驗(紙筆、上機) |
4. | 其他 | 0% |
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 |
---|---|---|---|---|
100 | 20 | 30 | 30 | 20 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 日期 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 2024/9/14 | 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/)、課程能力指標簡介 AI協助課程學習的方法 | 面授2小時 |
第2週 | 2024/9/21 | 通論:永續發展目標SDGs與共享未來 | 面授2小時 |
第3週 | 2024/9/28 | 通論:(生物)甚麼是生命?從DNA到物種演化與多樣性 | 同步1小時 |
第4週 | 2024/10/5 | 科學傳記系列(一):愛丁頓(Eddington)與愛因斯坦 | 同步1小時 |
第5週 | 2024/10/12 | 通論:(物理)淺談量子、原子、電子與奈米 | 同步1小時 |
第6週 | 2024/10/19 | 通論:(化學)奇妙的化學反應 | 同步1小時 |
第7週 | 2024/10/26 | 科學傳記系列(二):天才的世紀(17世紀的歐洲) | 同步1小時 |
第8週 | 2024/11/2 | 自然科學的新興議題(自然療癒與生態心理學) | 同步1小時 |
第9週 | 2024/11/9 | 期中測驗 | 面授2小時 |
第10週 | 2024/11/16 | 生態觀察手札(一):海洋浪人-浮游生物的世界 | 同步1小時 |
第11週 | 2024/11/23 | 生態觀察手札(二):動物園的翻轉瀕危 | 同步1小時 |
第12週 | 2024/11/30 | 生態觀察手札(三):行道樹的觀察與園藝學 | 同步1小時 |
第13週 | 2024/12/7 | 自然科學與語文學碰撞~偵探文學的科學原理 | 同步1小時 |
第14週 | 2024/12/14 | 自然科學與語文學碰撞~小王子(Le Petit Prince)、老人與海(The Old Man and the Sea) | 同步1小時 |
第15週 | 2024/12/21 | 科學應用(一):天文探索~宇宙的緣起與天文學 | 同步1小時 |
第16週 | 2024/12/28 | 科學應用(二):五光十色,迷幻光影 | 同步1小時 |
第17週 | 2025/1/4 | 科學應用(三):ChatGPT與生成式人工智慧(Ai) | 同步1小時 |
第18週 | 2025/1/11 | 期末測驗 | 面授2小時 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |