樹德科技大學 課程大綱
課程代碼 | ZZU999010110319 | 課程名稱 | 科際整合與大學教育 | 學分數 | 2 | 課程性質 | 半學年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教師姓名 | 劉鐘獅 | 開課系所 | 通識教育學院 | 開課年級 | 二 | 修課別 | 必修 |
上課時數 | 2 | 實習時數 | 0 | 課程層級 | 大學部 | 授課語言 | 中文 |
多人合授 | N | 教學型態 | 課堂教學 | 課後諮商時間 |
教學目標 (綱要) |
本課程旨在協助學生認識大學教育的理念與內涵,同時理解「通識教育」在高等教育中的重要性。期能引導學生培養跨領域科際整合之學習態度,掌握多元學習、獨立思考、自我管理等核心能力,成為深具人文素養與社會關懷的大學生。 |
---|---|
主要教材 | 無 |
參考書籍 | 無 |
先修課程 | 無 |
對修習學生建議 | 無 |
課程輔導考證照 |
評分標準 |
評分標準 |
平時成績(含參與討論及出席率,平時成績無上限)佔總成績50%, 課程學習單6張50% |
---|
課程對應系能力指標權重: |
權重總和 | 語文表達與資訊應用 | 人文關懷與美學涵養 | 健全心智與團隊合作 | 組織領導與人際溝通 |
---|---|---|---|---|
100 | 20 | 20 | 30 | 30 |
本課程具有以下意涵: |
編號 | 課程意涵 | 編號 | 課程意涵 |
---|---|---|---|
1 | 服務學習 | 2 | 生涯規劃 |
3 | 性平教育 | 4 | 情感教育 |
5 | 品德教育 | 6 | 人權教育 |
7 | 智慧產權 | 8 | 生命教育 |
9 | 食品安全 | 10 | 環境教育 |
11 | 程式設計 | 12 | 勞動權益 |
13 | 大學社會責任 | 14 | 創新創業 |
15 | 家庭教育 | 16 | 安全教育 |
17 | 特殊教育 | 18 | 兒少保護 |
19 | 多元文化教育 | 20 | 藥物教育 |
21 | 美學素養 | 22 | 科學素養 |
23 | 媒體素養 | 24 | 法治教育 |
25 | 溝通表達 | 26 | 資訊素養 |
本課程對應以下SDGs指標: |
編號 | SDGs指標 |
---|---|
SDG01 | 終結貧窮 |
SDG02 | 終結飢餓 |
SDG03 | 良好健康與福祉 |
SDG04 | 優質教育 |
SDG05 | 性別平等 |
SDG06 | 潔淨水資源 |
SDG07 | 可負擔之永續能源 |
SDG08 | 良好工作及經濟成長 |
SDG09 | 工業化、創新及基礎建設 |
SDG10 | 消弭不平等 |
SDG11 | 永續城鄉 |
SDG12 | 負責任之生產消費循環 |
SDG13 | 氣候變遷對策 |
SDG14 | 海洋生態 |
SDG15 | 陸域生態 |
SDG16 | 和平與正義制度 |
SDG17 | 全球夥伴關係 |
授課進度: |
預計進度 | 單元 | 授課單元及內容 | 備註 |
---|---|---|---|
第1週 | 簡介 | 課程能力指標簡介 智慧財產權觀念宣導 (網址:http://copyright.sao.stu.edu.tw/) 課程大綱介紹及授課老師介紹 認識樹德科技大學 | 第1週同學自選座位,確認本學期之座位表 |
第2週 | 科際整合淺釋 | 科際整合淺釋 大象男孩與機器女孩(影片欣賞與討論) | 無 |
第3週 | 多元智能與有機系統論 | 多元智能與有機系統論(影片欣賞與討論) | 無 |
第4週 | 多元智能與有機系統論 | 多元智能與有機系統論(影片欣賞與討論) | 無 |
第5週 | 大學之理念 | 大學之理念 大學教育的內涵 | 無 |
第6週 | 通識教育的理念與實踐 | 通識教育的理念與實踐 共同合作與團隊精神(影片欣賞與討論) | 無 |
第7週 | 認識文化 | 認識文化與台灣主體文化 | 無 |
第8週 | 大學教育-藝術篇與人文篇與語文篇 | 大學教育--藝術篇 大學教育--人文篇 大學教育--語文篇 | 無 |
第9週 | 大學生的生涯規劃 | 大學生的生涯規劃 | 無 |
第10週 | 大學教育--科會科學篇與自然科學篇與全民國防教育篇 | 大學教育--科會科學篇 大學教育--自然科學篇 大學教育--全民國防教育篇 | 無 |
第11週 | 現代社會與職場倫理 | 現代社會與職場倫理(影片欣賞與討論) | 無 |
第12週 | 現代社會與職場倫理 | 現代社會與職場倫理(影片欣賞與討論) | 無 |
第13週 | 學會求知的方法 | 學會求知的方法 | 無 |
第14週 | 人際關係與衝突處理 | 人際關係與衝突處理 | 無 |
第15週 | 生命教育 | 生命教育(影片欣賞與討論) | 無 |
第16週 | 生命教育 | 生命教育(影片欣賞與討論) 上台作期末PPT報告(額外加分,可自行選擇是否作此報告),每組同學限2-6人,報告時間30分鐘 | 無 |
第17週 | 正確價值觀與快樂人生 | 正確價值觀與快樂人生 | 無 |
第18週 | 期末總結檢討 | 期末檢討 | 無 |
「學則」缺曠課相關規定
第二十四條 學生因故請假(包括病、喪、事假),經核准為缺課;未經准假、假期已滿而任意缺席者為曠課。缺課、曠課依照下列規定辦理: |