| 系所╱學年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) 資訊管理系 | |||||||||||
| (02) 企業管理系 | |||||||||||
| (03) 應用外語系 | |||||||||||
| (04) 室內設計系 | |||||||||||
| (05) 金融管理系 | |||||||||||
| (06) 兒童與家庭服務系 | |||||||||||
| (07) 流行設計系 | |||||||||||
| (08) 視覺傳達設計系 | |||||||||||
| (09) 生活產品設計系 | |||||||||||
| (10) 休閒與觀光管理系 | |||||||||||
| (11) 會展行銷與活動管理系 | |||||||||||
| (12) 建築與環境設計系 | |||||||||||
| (13) 資訊工程系 | |||||||||||
| (14) 流通管理系 | |||||||||||
| (15) 電腦與通訊系 | |||||||||||
| (16) 動畫與遊戲設計系 | |||||||||||
| (17) 表演藝術系 | |||||||||||
| (18) 休閒遊憩與運動管理系 | |||||||||||
| (19) 行銷管理系 | |||||||||||
| (20) 會議展覽與國際行銷學位學程 | |||||||||||
| (21) 藝術管理與藝術經紀系 | |||||||||||
| (22) 餐旅與烘焙管理系 | |||||||||||
| (23) 社會工作系 | |||||||||||
| (24) 車用電子學士學位學程 | |||||||||||
| (25) 電子競技與電腦娛樂科學系 | |||||||||||
| (26) 國際經營管理全英語學士學位學程 | |||||||||||
| (27) 美髮設計與經營系 | |||||||||||
| (28) 設計行銷系 |