| 系所╱學年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) 資訊管理系 | |||||||||||
| (02) 企業管理系 | 企管114 | 企管113 | 企管112 | 企管111 | 企管110 | 企管109 | 企管108 | 企管107 | 企管106 | ||
| (03) 應用外語系 | |||||||||||
| (04) 室內設計系 | |||||||||||
| (05) 金融管理系 | |||||||||||
| (06) 兒童與家庭服務系 | 兒家114 | 兒家113 | 兒家112 | 兒家111 | 兒家110 | 兒家109 | 兒家108 | 兒家107 | 兒家106 | 兒家105 | 兒家104 |
| (07) 流行設計系 | 流設114 | 流設113 | 流設112 | 流設111 | 流設110 | 流設109 | 流設108 | 流設107 | 流設106 | 流設105 | 流設104 |
| (08) 視覺傳達設計系 | |||||||||||
| (09) 生活產品設計系 | |||||||||||
| (10) 休閒與觀光管理系 | 休觀114 | 休觀113 | 休觀112 | 休觀111 | 休觀110 | 休觀109 | 休觀108 | 休觀107 | 休觀106 | 休觀105 | 休觀104 |
| (11) 會展行銷與活動管理系 | |||||||||||
| (12) 建築與環境設計系 | |||||||||||
| (13) 資訊工程系 | |||||||||||
| (14) 流通管理系 | 流通114 | 流通113 | 流通112 | 流通111 | 流通110 | 流通109 | 流通108 | 流通107 | 流通106 | 流通105 | 流通104 |
| (15) 電腦與通訊系 | |||||||||||
| (16) 動畫與遊戲設計系 | |||||||||||
| (17) 表演藝術系 | |||||||||||
| (18) 休閒遊憩與運動管理系 | |||||||||||
| (19) 行銷管理系 | 行銷114 | 行銷113 | 行銷112 | 行銷111 | 行銷110 | 行銷109 | 行銷108 | 行銷107 | 行銷106 | 行銷105 | 行銷104 |
| (20) 會議展覽與國際行銷學位學程 | |||||||||||
| (21) 藝術管理與藝術經紀系 | |||||||||||
| (22) 餐旅與烘焙管理系 | |||||||||||
| (23) 社會工作系 | 社工114 | 社工113 | 社工112 | 社工111 | 社工110 | 社工109 | 社工108 | 社工107 | 社工106 | ||
| (24) 車用電子學士學位學程 | |||||||||||
| (25) 電子競技與電腦娛樂科學系 | |||||||||||
| (26) 國際經營管理全英語學士學位學程 | |||||||||||
| (27) 美髮設計與經營系 | |||||||||||
| (28) 設計行銷系 |